株式会社アスク(本社:東京都千代田区)は、CORSAIR社製のDDR5メモリモジュール「DOMINATOR TITANIUM」シリーズと、メモリ用アクセサリ「DOMINATOR TITANIUM Fin Accessory Kit」シリーズを発表いたします。
「DOMINATOR TITANIUM」シリーズは、最新のマザーボードに組み込むことで、優れたパフォーマンスと安定性を実現するDDR5メモリモジュールです。アルミニウムのヒートスプレッダを備え、ICとPCBの両方を冷却する独自のDHXクーリング機構を採用。高周波数、低レイテンシーの厳選されたメモリチップにより、複雑なタスクをこれまで以上に高速かつスムーズに処理できます。CORSAIR iCUEソフトウェアに対応しており、ダイナミックなRGBライティングプロファイルによる鮮やかなドレスアップを楽しめます。
「DOMINATOR TITANIUM Fin Accessory Kit」シリーズは、「DOMINATOR TITANIUM」シリーズのメモリに対応するアクセサリです。放熱を高めるフィンデザインのバーとなっており、メモリのトップ部分を簡単にカスタマイズすることが可能です。

製品概要
| PC5-48000(DDR5-6000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | 容量 | アスクコード | 予想市場価格 | 発売時期 |
| CMP32GX5M2B6000C30 | 0840006674320 | 16GB×2 | MM9470 | 29,180円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP32GX5M2B6000C30W | 0840006674337 | 16GB×2 | MM9471 | 29,180円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP64GX5M4B6000C36 | 0840006674856 | 16GB×4 | MM9472 | 57,480円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP64GX5M4B6000C36W | 0840006674863 | 16GB×4 | MM9473 | 57,480円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP48GX5M2B6000C30 | 0840006676409 | 24GB×2 | MM9467 | 41,680円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP48GX5M2B6000C30W | 0840006679202 | 24GB×2 | MM9468 | 41,680円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP96GX5M4B6000C30 | 0840006676447 | 24GB×4 | MM9469 | 83,280円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP64GX5M2B6000C30 | 0840006674429 | 32GB×2 | MM9465 | 49,380円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP64GX5M2B6000C30W | 0840006674436 | 32GB×2 | MM9466 | 49,380円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| PC5-48000(DDR5-6000)for AMD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | 容量 | アスクコード | 予想市場価格 | 発売時期 |
| CMP32GX5M2B6000Z30 | 0840006674344 | 16GB×2 | MM9475 | 29,180円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP64GX5M2B6000Z30 | 0840006674443 | 32GB×2 | MM9474 | 49,380円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| PC5-51200(DDR5-6400) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | 容量 | アスクコード | 予想市場価格 | 発売時期 |
| CMP32GX5M2B6400C32 | 0840006674351 | 16GB×2 | MM9463 | 31,180円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP32GX5M2B6400C32W | 0840006674368 | 16GB×2 | MM9464 | 31,180円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP64GX5M4B6400C32 | 0840006674832 | 16GB×4 | MM9461 | 62,280円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP64GX5M4B6400C32W | 0840006674849 | 16GB×4 | MM9462 | 62,280円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP64GX5M2B6400C32 | 0840006674450 | 32GB×2 | MM9459 | 50,980円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP64GX5M2B6400C32W | 0840006674467 | 32GB×2 | MM9460 | 50,980円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP96GX5M2B6400C32 | 0840006676430 | 48GB×2 | MM9457 | 76,480円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP96GX5M2B6400C32W | 0840006679240 | 48GB×2 | MM9458 | 76,480円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| PC5-52800(DDR5-6600) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | 容量 | アスクコード | 予想市場価格 | 発売時期 |
| CMP32GX5M2X6600C32 | 0840006674412 | 16GB×2 | MM9455 | 32,380円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP32GX5M2X6600C32W | 0840006679172 | 16GB×2 | MM9456 | 32,380円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP64GX5M2X6600C32 | 0840006674504 | 32GB×2 | MM9453 | 51,780円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP64GX5M2X6600C32W | 0840006679233 | 32GB×2 | MM9454 | 51,780円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP96GX5M2B6600C32 | 0840006676706 | 48GB×2 | MM9451 | 77,280円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP96GX5M2B6600C32W | 0840006679257 | 48GB×2 | MM9452 | 77,280円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| PC5-56000(DDR5-7000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | 容量 | アスクコード | 予想市場価格 | 発売時期 |
| CMP32GX5M2X7000C34 | 0840006673309 | 16GB×2 | MM9447 | 35,180円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP32GX5M2X7000C34W | 0840006679189 | 16GB×2 | MM9448 | 35,180円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP48GX5M2B7000C36 | 0840006675549 | 24GB×2 | MM9449 | 43,680円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP48GX5M2B7000C36W | 0840006679219 | 24GB×2 | MM9450 | 43,680円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| PC5-57600(DDR5-7200) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | 容量 | アスクコード | 予想市場価格 | 発売時期 |
| CMP32GX5M2X7200C34 | 0840006673316 | 16GB×2 | MM9443 | 35,980円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP32GX5M2X7200C34W | 0840006679196 | 16GB×2 | MM9444 | 35,980円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP48GX5M2X7200C36 | 0840006676416 | 24GB×2 | MM9445 | 44,480円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
| CMP48GX5M2X7200C36W | 0840006679226 | 24GB×2 | MM9446 | 44,480円前後(税込) | 2023年 9月予定 |
製品の詳細について
製品の詳細については製品ページをご覧下さい。
製品の高解像度画像はこちらからダウンロード可能です。
- ●CORSAIR社 概要
- 米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。
- CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。
- メーカーウェブサイト:https://www.corsair.com/
- ●本記事に関するお問い合わせ先・資料請求先
- 担当:新田 忠和
- Webからのお問い合わせはこちら
- TEL:03-5215-5663、FAX:03-5215-5651
- 住所:東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階



