トップバーのカスタマイズに対応。鮮やかなアドレサブルRGB LEDを備え、優れたパフォーマンスと安定性を実現するDDR5メモリ
- 鮮やかなアドレサブルRGB LED搭載
- ICとPCBの両方を冷却する独自のDHXクーリングを採用
- 優れたパフォーマンスと安定性を実現
- XMP 3.0をサポート
- 統合管理ソフトウェア「iCUE」に対応
- 別売のトップバーに交換可能
- 安心の永久保証
AKIBA PC Hotline!の製品レビューで紹介して頂きました。
製品概要
| PC5-48000(DDR5-6000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
| CMP32GX5M2B6000C30 | 0840006674320 | 16GB×2 | 30-36-36-76 | 1.4V | Black | MM9470 |
| CMP32GX5M2B6000C30W | 0840006674337 | 16GB×2 | 30-36-36-76 | 1.4V | White | MM9471 |
| CMP64GX5M4B6000C36 | 0840006674856 | 16GB×4 | 36-36-36-76 | 1.35V | Black | MM9472 |
| CMP64GX5M4B6000C36W | 0840006674863 | 16GB×4 | 36-36-36-76 | 1.35V | White | MM9473 |
| CMP48GX5M2B6000C30 (販売終了製品) |
0840006676409 | 24GB×2 | 30-36-36-76 | 1.4V | Black | MM9467 |
| CMP48GX5M2B6000C30W (販売終了製品) |
0840006679202 | 24GB×2 | 30-36-36-76 | 1.4V | White | MM9468 |
| CMP96GX5M4B6000C30 (販売終了製品) |
0840006676447 | 24GB×4 | 30-36-36-76 | 1.4V | Black | MM9469 |
| CMP64GX5M2B6000C30 | 0840006674429 | 32GB×2 | 30-36-36-76 | 1.4V | Black | MM9465 |
| CMP64GX5M2B6000C30W | 0840006674436 | 32GB×2 | 30-36-36-76 | 1.4V | White | MM9466 |
| PC5-48000(DDR5-6000)for AMD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
| CMP32GX5M2B6000Z30 | 0840006674344 | 16GB×2 | 30-36-36-76 | 1.4V | Grey | MM9475 |
| CMP64GX5M2B6000Z30 | 0840006674443 | 32GB×2 | 30-36-36-76 | 1.4V | Grey | MM9474 |
| PC5-51200(DDR5-6400) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
| CMP32GX5M2B6400C32 | 0840006674351 | 16GB×2 | 32-40-40-84 | 1.4V | Black | MM9463 |
| CMP32GX5M2B6400C32W | 0840006674368 | 16GB×2 | 32-40-40-84 | 1.4V | White | MM9464 |
| CMP64GX5M4B6400C32 | 0840006674832 | 16GB×4 | 32-40-40-84 | 1.4V | Black | MM9461 |
| CMP64GX5M4B6400C32W | 0840006674849 | 16GB×4 | 32-40-40-84 | 1.4V | White | MM9462 |
| CMP64GX5M2B6400C32 | 0840006674450 | 32GB×2 | 32-40-40-84 | 1.4V | Black | MM9459 |
| CMP64GX5M2B6400C32W | 0840006674467 | 32GB×2 | 32-40-40-84 | 1.4V | White | MM9460 |
| CMP96GX5M2B6400C32 (販売終了製品) |
0840006676430 | 48GB×2 | 32-40-40-84 | 1.4V | Black | MM9457 |
| CMP96GX5M2B6400C32W (販売終了製品) |
0840006679240 | 48GB×2 | 32-40-40-84 | 1.4V | White | MM9458 |
| PC5-52800(DDR5-6600) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
| CMP32GX5M2X6600C32 | 0840006674412 | 16GB×2 | 32-39-39-76 | 1.4V | Black | MM9455 |
| CMP32GX5M2X6600C32W | 0840006679172 | 16GB×2 | 32-39-39-76 | 1.4V | White | MM9456 |
| CMP64GX5M2X6600C32 | 0840006674504 | 32GB×2 | 32-39-39-76 | 1.4V | Black | MM9453 |
| CMP64GX5M2X6600C32W | 0840006679233 | 32GB×2 | 32-39-39-76 | 1.4V | White | MM9454 |
| CMP96GX5M2B6600C32 | 0840006676706 | 48GB×2 | 32-39-39-76 | 1.4V | Black | MM9451 |
| CMP96GX5M2B6600C32W (販売終了製品) |
0840006679257 | 48GB×2 | 32-39-39-76 | 1.4V | White | MM9452 |
| PC5-56000(DDR5-7000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
| CMP32GX5M2X7000C34 | 0840006673309 | 16GB×2 | 34-42-42-96 | 1.45V | Black | MM9447 |
| CMP32GX5M2X7000C34W | 0840006679189 | 16GB×2 | 34-42-42-96 | 1.45V | White | MM9448 |
| CMP48GX5M2B7000C36 (販売終了製品) |
0840006675549 | 24GB×2 | 36-44-44-114 | 1.4V | Black | MM9449 |
| CMP48GX5M2B7000C36W (販売終了製品) |
0840006679219 | 24GB×2 | 36-44-44-114 | 1.4V | White | MM9450 |
| PC5-57600(DDR5-7200) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
| CMP32GX5M2X7200C34 | 0840006673316 | 16GB×2 | 34-44-44-96 | 1.45V | Black | MM9443 |
| CMP32GX5M2X7200C34W | 0840006679196 | 16GB×2 | 34-44-44-96 | 1.45V | White | MM9444 |
| CMP48GX5M2X7200C36 (販売終了製品) |
0840006676416 | 24GB×2 | 36-46-46-116 | 1.4V | Black | MM9445 |
| CMP48GX5M2X7200C36W (販売終了製品) |
0840006679226 | 24GB×2 | 36-46-46-116 | 1.4V | White | MM9446 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- CORSAIR社 概要
- 米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。
- CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。
- メーカーウェブサイト:https://www.corsair.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら





