LCP素材のファンブレードとハイブリッドベアリングを搭載。高い静圧で優れたパフォーマンスと静音性を実現するPWMファン
- LCP素材を採用し静圧を最大化するファンブレードを搭載
- 複数ファンを一体化したシングルフレームデザイン
- 金属製コアとハイブリッドベアリングを採用
- 高効率の三相6極モーターを搭載
- アルミニウムアクセントとRGBライティングのクリーンな外観
- 専用ユーティリティ「CAM」対応
- 120/140/240/280/360mmモデルにそれぞれ2色のカラーバリエーション
製品特徴
高い静圧とパフォーマンスを実現
高強度の液晶ポリマー(LCP)素材のファンブレードを搭載。30mm厚フレームとの隙間を最小限に抑えることで気流と静圧を最大化し、ケースの吸気と排気はもちろん、ラジエーターでも優れたパフォーマンスを発揮します。

複数ファンを一体化したシングルフレームデザイン
複数のファンを1つのフレームに収めたシングルフレームデザインを採用。少ない接続ケーブルで簡単に組み込みでき、クリーンな外観を実現します。

金属製コアとハイブリッドベアリングを採用
磁気浮上と流体の軸受を組み合わせたハイブリッドベアリングを採用。金属製コアにより、高効率の三相6極モーターとベアリングを安定させ、静音性と耐久性を高めています。

製品概要
| 製品名 | F120X RGB Black | F120X RGB White | F140X RGB Black | F140X RGB White |
|---|---|---|---|---|
| ファン回転数 | 3,100 ±310rpm | 2,400 ±240rpm | ||
| 風圧 | 7.53mmH2O | 5.78mmH2O | ||
| 風量 | 104CFM | 116CFM | ||
| ノイズレベル | 41dBA | |||
| ベアリング方式 | 磁気浮上&流体動圧軸受 | |||
| 定格電圧 | 12V、5V | |||
| 定格電流 | 12V - 0.55A、5V - 0.26A | 12V - 0.45A、5V - 0.26A | ||
| 入力電力 | 7.9W | 6.7W | ||
| コネクタ | 4ピン(PWMファン)、4ピン(LED) | |||
| 耐用年数 | 60,000時間 | |||
| LED | アドレサブルRGB | |||
| 本体サイズ | 120×120×30mm | 140×140×30mm | ||
| 同梱物 | ファン×1 | |||
| カラー | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト |
| 型番 | RF-U12PN-B1 | RF-U12PN-W1 | RF-U14PN-B1 | RF-U14PN-W1 |
| JANコード | 0810074846653 | 0810074846660 | 0810074846677 | 0810074846684 |
| アスクコード | FN2648 | FN2649 | FN2650 | FN2651 |
| 発売時期 | 2026年 1月23日 | 2026年 1月23日 | 2026年 1月23日 | 2026年 1月23日 |
| 製品名 | NZXT F240X RGB Black | NZXT F240X RGB White | NZXT F280X RGB Black | NZXT F280X RGB White |
|---|---|---|---|---|
| ファン回転数 | 3,100 ±310rpm | 2,400 ±240rpm | ||
| 風圧 | 7.53mmH2O(ファン1基あたり) | 5.78mmH2O(ファン1基あたり) | ||
| 風量 | 104CFM(ファン1基あたり) | 116CFM(ファン1基あたり) | ||
| ノイズレベル | 41dBA(ファン1基あたり) | |||
| ベアリング方式 | 磁気浮上&流体動圧軸受 | |||
| 定格電圧 | 12V、5V | |||
| 定格電流 | 12V - 1.1A、5V - 0.4A | 12V - 0.9A、5V - 0.4A | ||
| 入力電力 | 15.2W | 12.8W | ||
| コネクタ | NZXT 8ピン(PWM&RGB) | |||
| 耐用年数 | 60,000時間 | |||
| LED | アドレサブルRGB | |||
| 本体サイズ | 240×120×30mm | 280×140×30mm | ||
| 同梱物 | ファン×2(240mmユニットに統合) NZXT PWM&RGB スプリッターケーブル |
ファン×2(280mmユニットに統合) NZXT PWM&RGB スプリッターケーブル |
||
| カラー | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト |
| 型番 | RF-U24PN-B1 | RF-U24PN-W1 | RF-U28PN-B1 | RF-U28PN-W1 |
| JANコード | 0810074846691 | 0810074846707 | 0810074846714 | 0810074846721 |
| アスクコード | FN2652 | FN2653 | FN2654 | FN2655 |
| 発売時期 | 2026年 1月23日 | 2026年 1月23日 | 2026年 1月23日 | 2026年 1月23日 |
| 製品名 | NZXT F360X RGB Black | NZXT F360X RGB White |
|---|---|---|
| ファン回転数 | 3,100 ±310rpm | |
| 風圧 | 7.53mmH2O(ファン1基あたり) | |
| 風量 | 104CFM(ファン1基あたり) | |
| ノイズレベル | 41dBA(ファン1基あたり) | |
| ベアリング方式 | 磁気浮上&流体動圧軸受 | |
| 定格電圧 | 12V、5V | |
| 定格電流 | 12V - 1.6A、5V - 0.52A | |
| 入力電力 | 21.8W | |
| コネクタ | NZXT 8ピン(PWM&RGB) | |
| 耐用年数 | 60,000時間 | |
| LED | アドレサブルRGB | |
| 本体サイズ | 360×120×30mm | |
| 同梱物 | ファン×3(360mmユニットに統合) NZXT PWM&RGB スプリッターケーブル |
|
| カラー | ブラック | ホワイト |
| 型番 | RF-U36PN-B1 | RF-U36PN-W1 |
| JANコード | 0810074846738 | 0810074846745 |
| アスクコード | FN2656 | FN2657 |
| 発売時期 | 2026年 1月23日 | 2026年 1月23日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●NZXT社 概要
- NZXT社は、優れたPCの制作を可能にし、すべてのゲームユーザーを楽しませるために、PCを組み立てるお客様を大切に高品質の製品を開発し続ける企業です。また、創造性を刺激し、お客様に優れたPCゲーム製品を提供し続けます。
- メーカーウェブサイト:https://www.nzxt.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら




