豊富なアドレサブルRGB LEDを搭載し、静圧と静音性に優れたPWMファン
- 軸やフレーム部分にアドレサブルRGB LEDを搭載
- 静圧に優れたブレードデザインを採用
- 静音性と耐久性に優れた流体動圧軸受けを採用
- 四隅にゴム製ダンパーを備え、振動ノイズを低減
- 風量をコントロール可能なPWM制御に対応
- 専用ユーティリティ「CAM」対応(コントローラー別売)
- 120/140/360/420mmモデルにそれぞれ2色のカラーバリエーション

製品特徴
軸やフレーム部分にアドレサブルRGB LEDを搭載
ファンの軸やフレーム部分にアドレサブルRGB LEDを搭載。各ゾーンでカラーやパターンをカスタマイズでき、ライティングによるドレスアップを楽しめます。

高い静圧とエアフローを実現
最適化されたブレードとフレームにより、乱流を低減して高い静圧とエアフローを実現。耐久性に優れた流体動圧軸受けを採用するほか、フレームの四隅にはゴム製の防振ダンパーを搭載しており、静音性を高めています。

複数ファンを一体化したシングルフレームデザイン
「F360U Ultra RGB」および「F420U Ultra RGB」は複数のファンを1つのフレームに収めたシングルフレームデザインを採用。少ない接続ケーブルで簡単に組み込みでき、クリーンな外観を実現します。

製品概要
| 製品名 | F120U Ultra RGB Fan Black | F120U Ultra RGB Fan White | F140U Ultra RGB Fan Black | F140U Ultra RGB Fan White |
|---|---|---|---|---|
| ファン回転数 | 500~2,250 ±220rpm | 500~2,400 ±240rpm | ||
| 風圧 | 2.4mmH2O | 5.1mmH2O | ||
| 風量 | 60CFM | 92.2CFM | ||
| ノイズレベル | 32.2dBA | 36.9dBA | ||
| ベアリング方式 | 流体動圧軸受(FDB) | |||
| 定格電圧 | 12V、5V | |||
| 定格電流 | 12V - 0.25A、5V - 0.5A | 12V - 0.27A、5V - 0.5A | ||
| 入力電力 | 5.5W | 5.74W | ||
| コネクタ | 4ピン(PWMファン)、4ピン(LED) | |||
| 耐用年数 | 60,000時間 | |||
| LED | アドレサブルRGB | |||
| 本体サイズ | 120×120×25mm | 140×140×25mm | ||
| 同梱物 | ファン×1 取付ネジ×4 ラジエーター用ネジ×4 |
|||
| カラー | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト |
| 型番 | RF-E12US-BA | RF-E12US-WA | RF-E14US-BA | RF-E14US-WA |
| JANコード | 0810074848220 | 0810074848237 | 0810074848244 | 0810074848251 |
| アスクコード | FN2748 | FN2749 | FN2750 | FN2751 |
| 発売時期 | 2026年 8月6日 | 2026年 8月6日 | 2026年 8月6日 | 2026年 8月6日 |
| 製品名 | F360U Ultra RGB Fan Black | F360U Ultra RGB Fan White | F420U Ultra RGB Fan Black | F420U Ultra RGB Fan White |
|---|---|---|---|---|
| ファン回転数 | 500~2,250 ±220rpm(ファン1基あたり) | 500~2,400 ±240rpm(ファン1基あたり) | ||
| 風圧 | 2.4mmH2O(ファン1基あたり) | 5.1mmH2O(ファン1基あたり) | ||
| 風量 | 60CFM(ファン1基あたり) | 92.2CFM(ファン1基あたり) | ||
| ノイズレベル | 32.2dBA(ファン1基あたり) | 36.9dBA(ファン1基あたり) | ||
| ベアリング方式 | 流体動圧軸受(FDB) | |||
| 定格電圧 | 12V、5V | |||
| 定格電流 | 12V - 0.9A、5V - 1.45A | 12V - 1.03A、5V - 1.4A | ||
| 入力電力 | 18.05W | 19.36W | ||
| コネクタ | NZXT 8ピン(PWM&RGB) | |||
| 耐用年数 | 60,000時間 | |||
| LED | アドレサブルRGB | |||
| 本体サイズ | 360×120×25mm | 420×140×25mm | ||
| 同梱物 | ファン×3(360mmユニットに統合) 取付ネジ×4 ラジエーター用ネジ×4 NZXT RGB&PWM アダプターケーブル×1 |
ファン×3(420mmユニットに統合) 取付ネジ×4 ラジエーター用ネジ×4 NZXT RGB&PWM アダプターケーブル×1 |
||
| カラー | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト |
| 型番 | RF-E36US-BA | RF-E36US-WA | RF-E42US-BA | RF-E42US-WA |
| JANコード | 0810074848305 | 0810074848312 | 0810074848329 | 0810074848336 |
| アスクコード | FN2756 | FN2757 | FN2758 | FN2759 |
| 発売時期 | 2026年 8月6日 | 2026年 8月6日 | 2026年 8月6日 | 2026年 8月6日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- NZXT社 概要
- NZXT社は、優れたPCの制作を可能にし、すべてのゲームユーザーを楽しませるために、PCを組み立てるお客様を大切に高品質の製品を開発し続ける企業です。また、創造性を刺激し、お客様に優れたPCゲーム製品を提供し続けます。
- メーカーウェブサイト:https://www.nzxt.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら





