NVIDIA Jetsonモジュールを搭載。エッジ分析や自律ロボット工学など多くの産業ユースケースに活用可能なエッジAIゲートウェイ
- NVIDIA Jetsonモジュールを搭載
- アルミニウムシャーシのコンパクトなファンレス設計
- 同社製カメラのライブストリームを簡単かつシームレスに取り込み可能
- エッジ分析、自律ロボット工学など様々な産業ユースケースに活用可能
- PoE+対応ギガビットイーサネットを搭載
- 24時間365日の運用に適した耐久性
- GPSモジュール+アンテナの追加オプションに対応
製品特徴
多くの産業ユースケースに活用可能
最新のニューラルネットワークを並列で実行でき、エッジ分析、自律ロボット工学、インタラクティブエクスペリエンスなど、さまざまな産業分野で求められる高い処理能力を提供。同社製カメラで撮影した高解像度の3Dデータをエッジでリアルタイム処理するのに最適です。
コンパクトなファンレス設計
頑丈なアルミニウムシャーシに、ファンレスかつコンパクトな設計を採用。壁面やロボットの本体、ネットワーク設備のDINレールなどに柔軟な設置が可能です。
PoE+をサポート
本体への電源供給は、PoE+またはDC入力に対応。PoE+を活用することでケーブル本数を減らし、インフラ構成を簡素化することができます。
製品概要
製品名 | ZED Box NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB | ZED Box NVIDIA Jetson Orin NX 8GB | ZED Box NVIDIA Jetson Orin NX 16GB |
---|---|---|---|
プロセッサ | NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB | NVIDIA Jetson Orin NX 8GB | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB |
AIパフォーマンス | 40TOPS | 70TOPS | 100TOPS |
キャリア | カスタム NVIDIA Jetson キャリアボード | ||
GPU | 512コア NVIDIA Ampereアーキテクチャ GPU with 16 Tensor Cores@625Mhz | 1024コア NVIDIA Ampereアーキテクチャ GPU with 32 Tensor Cores@1020Mhz | 1024コア NVIDIA Ampereアーキテクチャ GPU with 32 Tensor Cores@1173Mhz |
CPU | 6コア ARM Cortex-A78AE | 8コア ARM Cortex-A78AE | |
DLアクセラレータ | なし | NVDLA v2×1 | NVDLA v2×2 |
メモリ | LPDDR5 8GB | LPDDR5 16GB | |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 256GB/1TB/2TB | ||
Jetsonパワーモード | 15W、25W | 10W、15W、20W | 10W、15W、25W |
ビデオエンコード | 1080p30 | 4K60×1、4K30×3、1080p60×6、1080p30×12(H.265) | |
ビデオデコード | 4K60×1、4K30×2、1080p60×5、1080p30×11(H.265) | 8K30×1、4K60×2、4K30×4、1080p60×9、1080p30×18(H.265) | |
ネットワーク | ギガビットイーサネット×1(RJ-45、PoE) | ||
インターフェース | USB 3.0 Type-A×3、GMSL2(FAKRA Z)×4、Micro USB 2.0 Type-B OTG×1 | USB 3.0 Type-A×3、GMSL2×4、Micro USB 2.0 Type-B OTG×1 | |
画面出力 | HDMI 1.4×1 | HDMI 2.1×1 | |
無線機能 | Wi-Fi 6 | ||
OS | NVIDIA Jetson Linux | ||
電源 | PoE+(25.5W)またはDC-IN(60W、12-19V) | ||
外形寸法 | 118(L)×92(W)×71(H) mm | ||
重量 | 約700g | ||
動作温度 | 0~50°C | ||
オプション | GPSモジュール+アンテナ | ||
発売時期 | 2025年 3月予定 | 2023年 6月予定 | 2023年 6月予定 |
製品名 | ZED Box Xavier NX (販売終了製品) |
ZED Box TX2 NX (販売終了製品) |
---|---|---|
プロセッサ | NVIDIA Jetson Xavier NX | NVIDIA Jetson TX2 NX |
AIパフォーマンス | 21TOPS | 1.33 TFLOPS |
キャリア | カスタムロープロファイル NVIDIA Jetson キャリアボード | |
GPU | 384コア NVIDIA Voltaアーキテクチャ GPU with 48 Tensor Cores | 256コア NVIDIA Pascalアーキテクチャ GPU |
CPU | 6コア NVIDIA Carmel ARM | 2コア NVIDIA Denver 2 64bit、4コア ARM Cortex-A57 |
DLアクセラレータ | NVDLA×2 | ― |
メモリ | LPDDR4x 8GB | LPDDR4 4GB |
Jetsonパワーモード | 10W、15W | 7.5W、15W |
ストレージ | eMMC 16GB、NVMe M.2 SSD 256GB | |
ビデオエンコード | H.265、H.264 4K60×2、4K30×4、1080p60×10、1080p30×20 |
H.265、H.264 4K60×1、4K30×3、1080p60×4、1080p30×8(H.265) |
ビデオデコード | H.265、H.264 4K60×2、4K30×4、1080p60×8、1080p30×16 |
H.265、H.264 4K60×2、4K30×4、1080p60×7、1080p30×14 |
ネットワーク | ギガビットイーサネット×1(RJ-45、PoE) | |
インターフェース | USB 3.0×1、USB 2.0×1、OTG×1 | |
画面出力 | HDMI 2.0×1 | HDMI×1 |
OS | Ubuntu 18.04(L4T) | |
電源 | PoE+またはDC-IN | |
外形寸法 | 92(W)×52(H)×109(L) mm | |
重量 | 約540g | 約1kg |
動作温度 | -20~60°C | |
発売時期 | 2022年 2月予定 | 2022年 2月予定 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●Stereolabs社 概要
- Stereolabs社は、ステレオビジョンに基づく3D深度とモーションセンシング技術のリーディングプロバイダです。VR/ARデバイスからロボットまで、日常生活を支える空間認識アプリケーションを開発する様々な業界の開発者たちをサポートしています。
- メーカーウェブサイト:https://www.stereolabs.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら