NVIDIA Jetson Orinモジュールを搭載。最大2台のGMSL2カメラに対応したコンパクトなAIキャリアボード
- NVIDIA Jetson Orinモジュールを搭載
- 高度なAIコンピューティングのための設計
- 同社製カメラのシームレスな接続をサポート
- コンパクト設計で優れたコストパフォーマンスを実現
- MAXN SUPERモードをサポート
- Wi-Fi 6モジュールの追加オプションに対応
製品特徴
高度なAIコンピューティングのための設計
ビジョンベースのアプリケーションに高性能なAI機能を追加するNVIDIA Jetson Orinモジュールを搭載しており、MAXN SUPERモードをサポート。自律型ロボット、スマートカメラ、エッジAIシステムの開発など、AIアプリケーションの実現に必要な性能と柔軟性を提供します。
GMSL2カメラベースのアプリケーションに最適化
カメラ用インターフェースのGMSL2端子を2基搭載。同社製カメラのシームレスな接続をサポートしており、ポテンシャルを最大限に引き出します。
コンパクト設計で優れたコストパフォーマンスを実現
単独で完全なシステムであるSystem on Module(SOM)でありながら、152.8×77.5×23.7mmというコンパクト設計。スペースに制約のあるシステムにも組み込みやすく、Wi-Fi 6モジュールの追加オプションをご用意しております。
製品概要
製品名 | Mini Carrier Board Nano 4GB | Mini Carrier Board Nano 8GB |
---|---|---|
プロセッサ | NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB | NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB |
AIパフォーマンス | 34TOPS | 67TOPS |
GPU | 512コア NVIDIA Ampereアーキテクチャ GPU with 16 Tensor Cores@625Mhz | |
CPU | 6コア ARM Cortex-A78AE | |
DLアクセラレータ | なし | |
メモリ | LPDDR5 4GB | LPDDR5 8GB |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 256GB | |
Jetsonパワーモード | 10W、25W、MAXN SUPER | 15W、25W、MAXN SUPER |
ビデオエンコード | 1080p30 | |
ビデオデコード | 4K60×1、4K30×2、1080p60×5、1080p30×11(H.265) | |
ネットワーク | ギガビットイーサネット×1(RJ-45) | |
インターフェース | USB 3.0 Type-A×1、GMSL2(FAKRA Z)×2、Micro USB 2.0 Type-B OTG×1、GMSL2 カメラ同期トリガー入力×1、GMSL2 カメラ同期トリガー出力×1、12Vファンコネクタ×1 | |
画面出力 | HDMI 1.4×1 | |
OS | NVIDIA Jetson Linux | |
電源 | DC 10.5V to 13.5V(最大60W) | |
外形寸法 | 152.8(L)×77.5(W)×23.7(H) mm | |
重量 | 約123g | |
動作温度 | -20~50°C | |
オプション | Wi-Fi 6モジュール | |
発売時期 | 2025年 4月予定 | 2025年 4月予定 |
製品名 | Mini Carrier Board NX 8GB | Mini Carrier Board NX 16GB |
---|---|---|
プロセッサ | NVIDIA Jetson Orin NX 8GB | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB |
AIパフォーマンス | 117TOPS | 157TOPS |
GPU | 1024コア NVIDIA Ampereアーキテクチャ GPU with 32 Tensor Cores@768Mhz | 1024コア NVIDIA Ampereアーキテクチャ GPU with 32 Tensor Cores@1173Mhz |
CPU | 6コア ARM Cortex-A78AE | 8コア ARM Cortex-A78AE |
DLアクセラレータ | NVDLA v2×1 | NVDLA v2×2 |
メモリ | LPDDR5 8GB | LPDDR5 16GB |
ストレージ | M.2 NVMe SSD 256GB | |
Jetsonパワーモード | 10W、15W、20W、40W、MAXN SUPER | 10W、15W、25W、40W、MAXN SUPER |
ビデオエンコード | 4K60×1、4K30×3、1080p60×6、1080p30×12(H.265) | |
ビデオデコード | 8K30×1、4K60×2、4K30×4、1080p60×9、1080p30×18(H.265) | |
ネットワーク | ギガビットイーサネット×1(RJ-45) | |
インターフェース | USB 3.0 Type-A×1、GMSL2(FAKRA Z)×2、Micro USB 2.0 Type-B OTG×1、GMSL2 カメラ同期トリガー入力×1、GMSL2 カメラ同期トリガー出力×1、12Vファンコネクタ×1 | |
画面出力 | HDMI 2.1×1 | |
OS | NVIDIA Jetson Linux | |
電源 | DC 10.5V to 13.5V(最大60W) | |
外形寸法 | 152.8(L)×77.5(W)×23.7(H) mm | |
重量 | 約123g | |
動作温度 | -20~50°C | |
オプション | Wi-Fi 6モジュール | |
発売時期 | 2025年 4月予定 | 2025年 4月予定 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●Stereolabs社 概要
- Stereolabs社は、ステレオビジョンに基づく3D深度とモーションセンシング技術のリーディングプロバイダです。VR/ARデバイスからロボットまで、日常生活を支える空間認識アプリケーションを開発する様々な業界の開発者たちをサポートしています。
- メーカーウェブサイト:https://www.stereolabs.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら