製品特徴
ノイズを抑えながら冷却効率を最大化
高強度の液晶ポリマー(LCP)製ブレードと、高速回転時のノイズを低減するスイープブレードデザインを採用。精密な設計により冷却効率も向上させています。また、静音動作と長寿命を実現する流体動圧軸受(FDB)を採用しています。
デイジーチェーン接続に対応
短い一体型ケーブルと、クラスターごとに1本の延長ケーブルを付属。簡単に配線できるデイジーチェーン接続に対応し、ケーブルの取り回しもすっきりとさせられます。
製品概要
製品名 | Momentum 12 Black | Momentum 12 White |
---|---|---|
ファン回転数 | 350±150~2,200rpm ±10% | |
最大風圧 | 2.51mmH2O | |
最大風量 | 67.34CFM | |
ノイズレベル | 31.3dBA | |
ベアリング方式 | FDB(流体動圧軸受) | |
定格電圧 | 12V | |
定格電流 | 0.2A | |
定格入力 | 2.4W | |
コネクタ | 4ピン | |
MTBF | 90,000時間 | |
ケーブル長 | 135mm(デイジーチェーンケーブル) 500mm(延長ケーブル) |
|
本体サイズ | 120×120×25mm | |
重量 | 163g | |
同梱物 | ファン×1、取付ネジ×4、延長ケーブル×1 | |
カラー | ブラック | ホワイト |
型番 | FD-F-MO1-1201 | FD-F-MO1-1202 |
JANコード | 4537694346214 | 4537694346221 |
アスクコード | FN2091 | FN2092 |
発売時期 | 2025年 7月上旬 | 2025年 7月上旬 |
製品名 | Momentum 14 Black | Momentum 14 White |
---|---|---|
ファン回転数 | 350±150~1,800rpm ±10% | |
最大風圧 | 2.26mmH2O | |
最大風量 | 79.79CFM | |
ノイズレベル | 31.9dBA | |
ベアリング方式 | FDB(流体動圧軸受) | |
定格電圧 | 12V | |
定格電流 | 0.18A | |
定格入力 | 2.16W | |
コネクタ | 4ピン | |
MTBF | 90,000時間 | |
ケーブル長 | 155mm(デイジーチェーンケーブル) 500mm(延長ケーブル) |
|
本体サイズ | 140×140×25mm | |
重量 | 207g | |
同梱物 | ファン×1、取付ネジ×4、延長ケーブル×1 | |
カラー | ブラック | ホワイト |
型番 | FD-F-MO1-1401 | FD-F-MO1-1402 |
JANコード | 4537694346238 | 4537694346245 |
アスクコード | FN2093 | FN2094 |
発売時期 | 2025年 7月上旬 | 2025年 7月上旬 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●Fractal Design社 概要
- Fractal Design社は、品質や機能性などを損なうことなく、斬新なデザインの製品を提供することをコンセプトに、PCケースをはじめ、数多くのPC関連アクセサリー製品を提供しています。全てのFractal Design製品の設計や検査はスウェーデン本社で行われており、「Less is more」(より少なく語ることは、より多く語ることである)をモットーに、北欧デザインの象徴である、シンプルでエレガントなデザインに取り組んでおります。
- メーカーウェブサイト:https://www.fractal-design.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら