アドレサブル Gen 2 RGB LEDを搭載。便利なデイジーチェーン接続に対応したケースファン
- アドレサブル Gen 2 RGB LEDを搭載
- ケーブルのデイジーチェーン接続に対応
- 長寿命なライフルベアリングを採用
- 高速回転時のノイズを低減するスイープブレードデザイン
- 広い回転速度範囲に対応したPWM機能
- 140/120mm径ファンにそれぞれ2色のカラーバリエーション
- 標準ブレードファン/リバースファンをご用意(120mmモデルのみ)
- シングル/3パックをご用意(ブラックモデルのみ)
メーカー製品ページ(120mm径モデル)
メーカー製品ページ(120mm径リバースモデル)
メーカー製品ページ(140mm径モデル)
製品特徴
アドレサブル Gen 2 RGB LEDを搭載
ダイナミックなアニメーションを演出できるアドレサブル Gen 2 RGB LEDを装備。ライティングのカスタマイズにも対応しており、鮮やかなイルミネーションを楽しむことができます。

ノイズを抑えながら冷却効率を最大化
高速回転時のノイズを低減するスイープブレードデザインを採用。強力なエアフローを維持しながらノイズを低減します。

デイジーチェーン接続に対応
簡単に配線できるデイジーチェーン接続に対応し、ケーブルのごちゃつきを抑えたPCの組み立てが可能です。

製品概要
| 製品名 | Dynamic 3 - 12 RGB Black | Dynamic 3 - 12 RGB White | Dynamic 3 - 12 RGB 3-Pack Black |
|---|---|---|---|
| ファンブレード | 標準ブレード | ||
| ファン回転数 | 350±150~2,200±10% rpm | ||
| 最大風圧 | 2.82mmH2O | ||
| 最大風量 | 63.9CFM | ||
| ノイズレベル | 31.9dBA | ||
| ベアリング方式 | ライフルベアリング | ||
| 定格電圧 | 12V(ファン)、5V(LED) | ||
| 定格電流 | 0.16±0.06A(ファン)、0.12A(LED) | ||
| 定格入力 | 1.92±0.72W(ファン)、1.48W(LED) | ||
| コネクタ | 4ピン(ファン)、3ピン(LED) | ||
| MTBF | 90,000時間 | ||
| LED | アドレサブル Gen 2 RGB | ||
| ケーブル長 | 500mm+60mm | ||
| 本体サイズ | 120×120×25mm | ||
| 重量 | 165g(ファン1基あたり) | ||
| 同梱物 | ファン×1、取付ネジ×4 | ファン×3、取付ネジ×12 | |
| カラー | ブラック | ホワイト | ブラック |
| 型番 | FD-F-DR3-1201 | FD-F-DR3-1202 | FD-F-DR3-1203 |
| JANコード | 4537694406024 | 4537694406031 | 4537694406048 |
| アスクコード | FN2801 | FN2802 | FN2803 |
| 発売時期 | 2026年 6月19日 | 2026年 6月19日 | 2026年 6月19日 |
| 製品名 | Dynamic 3 - 12 Reverse RGB Black | Dynamic 3 - 12 Reverse RGB White |
|---|---|---|
| ファンブレード | リバースブレード | |
| ファン回転数 | 350±150~2,200±10% rpm | |
| 最大風圧 | 2.54mmH2O | |
| 最大風量 | 65.38CFM | |
| ノイズレベル | 36.2dBA | |
| ベアリング方式 | ライフルベアリング | |
| 定格電圧 | 12V(ファン)、5V(LED) | |
| 定格電流 | 0.16±0.06A(ファン)、0.12A(LED) | |
| 定格入力 | 1.92±0.72W(ファン)、1.48W(LED) | |
| コネクタ | 4ピン(ファン)、3ピン(LED) | |
| MTBF | 90,000時間 | |
| LED | アドレサブル Gen 2 RGB | |
| ケーブル長 | 500mm+60mm | |
| 本体サイズ | 120×120×25mm | |
| 重量 | 165g(ファン1基あたり) | |
| 同梱物 | ファン×1、取付ネジ×4 | |
| カラー | ブラック | ホワイト |
| 型番 | FD-F-DR3-1204 | FD-F-DR3-1205 |
| JANコード | 4537694406055 | 4537694406062 |
| アスクコード | FN2804 | FN2805 |
| 発売時期 | 2026年 6月19日 | 2026年 6月19日 |
| 製品名 | Dynamic 3 - 14 RGB Black | Dynamic 3 - 14 RGB White | Dynamic 3 - 14 RGB 3-Pack Black |
|---|---|---|---|
| ファンブレード | 標準ブレード | ||
| ファン回転数 | 350±150~1,800±10% rpm | ||
| 最大風圧 | 2.61mmH2O | ||
| 最大風量 | 76.3CFM | ||
| ノイズレベル | 30.8dBA | ||
| ベアリング方式 | ライフルベアリング | ||
| 定格電圧 | 12V(ファン)、5V(LED) | ||
| 定格電流 | 0.15±0.05A(ファン)、0.15A(LED) | ||
| 定格入力 | 1.8±0.6W(ファン)、1.8W(LED) | ||
| コネクタ | 4ピン(ファン)、3ピン(LED) | ||
| MTBF | 90,000時間 | ||
| LED | アドレサブル Gen 2 RGB | ||
| ケーブル長 | 500mm+60mm | ||
| 本体サイズ | 140×140×25mm | ||
| 重量 | 194g(ファン1基あたり) | ||
| 同梱物 | ファン×1、取付ネジ×4 | ファン×3、取付ネジ×12 | |
| カラー | ブラック | ホワイト | ブラック |
| 型番 | FD-F-DR3-1401 | FD-F-DR3-1402 | FD-F-DR3-1403 |
| JANコード | 4537694406079 | 4537694406086 | 4537694406093 |
| アスクコード | FN2806 | FN2807 | FN2808 |
| 発売時期 | 2026年 6月19日 | 2026年 6月19日 | 2026年 6月19日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- Fractal Design社 概要
- Fractal Design社は、品質や機能性などを損なうことなく、斬新なデザインの製品を提供することをコンセプトに、PCケースをはじめ、数多くのPC関連アクセサリー製品を提供しています。全てのFractal Design製品の設計や検査はスウェーデン本社で行われており、「Less is more」(より少なく語ることは、より多く語ることである)をモットーに、北欧デザインの象徴である、シンプルでエレガントなデザインに取り組んでおります。
- メーカーウェブサイト:https://www.fractal-design.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら





