株式会社アスク(本社:東京都千代田区)は、スウェーデンの世界的カーキャリアメーカーTHULE(スーリー)社製のiPhone6/6 Plus用ケース「Thule Gauntlet」シリーズと「Atom X3」シリーズの各6モデルを発表いたします。
「Thule Gauntlet」シリーズは、操作性に優れたフォルムで手にしっかりとグリップ。背面にはどこに置いても安定しやすい滑り止め付きのステイを備えています。
「Thule Atmos X3」シリーズは、高い保護性能を発揮するバイコンポーネントアーマー構造のほか、持ちやすく滑りにくいすべり止め素材を使用。また、落下時の衝撃を和らげるショックストップコーナーを採用しています。
各機種6色を用意していますので、お好みのカラーをお選びいただけます。


製品概要
| 製品名 | Thule Gauntlet Case for iPhone 6 Plus Black | Thule Gauntlet Case for iPhone 6 Plus Orchid | Thule Gauntlet Case for iPhone 6 Plus Slate |
|---|---|---|---|
| 対応デバイス | iPhone 6 Plus | ||
| カラー | Black | Orchid | Slate |
| 型番 | TGIE-2125K | TGIE-2125ORC | TGIE-2125SLT |
| JANコード | 0085854233132 | 0085854233163 | 0085854233170 |
| アスクコード | CS4980 | CS4981 | CS4982 |
| 予想市場価格 | 2,680円前後(税別) | 2,680円前後(税別) | 2,680円前後(税別) |
| 発売時期 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 |
| 製品名 | Thule Gauntlet Case for iPhone 6 Plus Sulfur | Thule Gauntlet Case for iPhone 6 Plus Blue | Thule Gauntlet Case for iPhone 6 Plus White |
|---|---|---|---|
| 対応デバイス | iPhone 6 Plus | ||
| カラー | Sulfur | Blue | White |
| 型番 | TGIE-2125SUL | TGIE-2125B | TGIE-2125W |
| JANコード | 0085854233187 | 0085854233156 | 0085854233149 |
| アスクコード | CS4983 | CS4984 | CS4985 |
| 予想市場価格 | 2,680円前後(税別) | 2,680円前後(税別) | 2,680円前後(税別) |
| 発売時期 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 |
| 製品名 | Thule Gauntlet Case for iPhone 6 Black | Thule Gauntlet Case for iPhone 6 Orchid | Thule Gauntlet Case for iPhone 6 Slate |
|---|---|---|---|
| 対応デバイス | iPhone 6 | ||
| カラー | Black | Orchid | Slate |
| 型番 | TGIE-2124K | TGIE-2124ORC | TGIE-2124SLT |
| JANコード | 0085854233071 | 0085854233118 | 0085854233101 |
| アスクコード | CS4974 | CS4975 | CS4976 |
| 予想市場価格 | 2,480円前後(税別) | 2,480円前後(税別) | 2,480円前後(税別) |
| 発売時期 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 |
| 製品名 | Thule Gauntlet Case for iPhone 6 Sulfur | Thule Gauntlet Case for iPhone 6 Blue | Thule Gauntlet Case for iPhone 6 White |
|---|---|---|---|
| 対応デバイス | iPhone 6 | ||
| カラー | Sulfur | Blue | White |
| 型番 | TGIE-2124SUL | TGIE-2124B | TGIE-2124W |
| JANコード | 0085854233125 | 0085854233095 | 0085854233088 |
| アスクコード | CS4977 | CS4978 | CS4979 |
| 予想市場価格 | 2,480円前後(税別) | 2,480円前後(税別) | 2,480円前後(税別) |
| 発売時期 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 |
| 製品名 | Thule Atmos X3 for iPhone 6 Plus Black | Thule Atmos X3 for iPhone 6 Plus Dark Shadow/Floro | Thule Atmos X3 for iPhone 6 Plus Blue/Dark Shadow |
|---|---|---|---|
| 対応デバイス | iPhone 6 Plus | ||
| カラー | Black | Dark Shadow/Floro | Blue/Dark Shadow |
| 型番 | TAIE-3125BLK | TAIE-3125DS/FL | TAIE-3125TB/DS |
| JANコード | 0085854233019 | 0085854233040 | 0085854233033 |
| アスクコード | CS4968 | CS4969 | CS4970 |
| 予想市場価格 | 3,680円前後(税別) | 3,680円前後(税別) | 3,680円前後(税別) |
| 発売時期 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 |
| 製品名 | Thule Atmos X3 for iPhone 6 Plus White/Orchid | Thule Atmos X3 for iPhone 6 Plus White/Orange | Thule Atmos X3 for iPhone 6 Plus White/Dark Shadow |
|---|---|---|---|
| 対応デバイス | iPhone 6 Plus | ||
| カラー | White/Orchid | White/Orange | White/Dark Shadow |
| 型番 | TAIE-3125W/ORC | TAIE-3125W/ORG | TAIE-3125WT/DS |
| JANコード | 0085854233057 | 0085854233064 | 0085854233026 |
| アスクコード | CS4971 | CS4972 | CS4973 |
| 予想市場価格 | 3,680円前後(税別) | 3,680円前後(税別) | 3,680円前後(税別) |
| 発売時期 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 |
| 製品名 | Thule Atmos X3 for iPhone 6 Black | Thule Atmos X3 for iPhone 6 Dark Shadow/Floro | Thule Atmos X3 for iPhone 6 Blue/Dark Shadow |
|---|---|---|---|
| 対応デバイス | iPhone 6 | ||
| カラー | Black | Dark Shadow/Floro | Blue/Dark Shadow |
| 型番 | TAIE-3124K | TAIE-3124DS/FL | TAIE-3124TB/DS |
| JANコード | 0085854232951 | 0085854232982 | 0085854232975 |
| アスクコード | CS4962 | CS4963 | CS4964 |
| 予想市場価格 | 3,480円前後(税別) | 3,480円前後(税別) | 3,480円前後(税別) |
| 発売時期 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 |
| 製品名 | Thule Atmos X3 for iPhone 6 White/Orchid | Thule Atmos X3 for iPhone 6 White/Orange | Thule Atmos X3 for iPhone 6 White/Dark Shadow |
|---|---|---|---|
| 対応デバイス | iPhone 6 | ||
| カラー | White/Orchid | White/Orange | White/Dark Shadow |
| 型番 | TAIE-3124W/ORC | TAIE-3124W/ORG | TAIE-3124WT/DS |
| JANコード | 0085854232999 | 0085854233002 | 0085854232968 |
| アスクコード | CS4965 | CS4966 | CS4967 |
| 予想市場価格 | 3,480円前後(税別) | 3,480円前後(税別) | 3,480円前後(税別) |
| 発売時期 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 | 2014年 11月上旬 |
製品の詳細について
製品の詳細については製品ページをご覧下さい。
- Thule Gauntlet for iPhone 6 Plusシリーズ 製品ページ
- Thule Gauntlet for iPhone 6シリーズ 製品ページ
- Thule Atmos X3 for iPhone 6 Plusシリーズ 製品ページ
- Thule Atmos X3 for iPhone 6シリーズ 製品ページ
製品の高解像度画像はこちらからダウンロード可能です。
- Thule Gauntlet for iPhone 6 Plusシリーズ 高解像度画像
- Thule Gauntlet for iPhone 6シリーズ 高解像度画像
- Thule Atmos X3 for iPhone 6 Plusシリーズ 高解像度画像
- Thule Atmos X3 for iPhone 6シリーズ 高解像度画像
- ●THULE(スーリー)ブランド 概要
- THULEブランドは、1942年に生まれました。"Bring your life"(あなたの人生を運ぶ)をモットーに、アクティブな人々が大切にするものを、手軽に、安全に、スタイリッシュに運ぶためのプレミアムな製品を、世界中で提供しています。
- 主な製品はルーフラック、サイクルキャリア、ルーフボックス、ノートPCケース、カメラバッグ、スポーツバッグ、キッズ関連製品(サイクルチャイルドシートや多機能チャイルドキャリアなど)で、世界125カ国以上で販売されております。
- THULEは、THULE GROUP最大のブランドです。
- ウェブサイト:http://www.thule.com/ja-jp/jp
- ●本記事に関するお問い合わせ先・資料請求先
- 担当:藤井 浩
- メールアドレス:
- TEL:03-5215-5650、FAX:03-5215-5651
- 住所:東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階



