株式会社アスク(本社:東京都千代田区)は、SAPPHIRE社製、AMD社 最新GPUのAMD Radeon™ HD6670搭載の「SAPPHIRE HD 6670」、Radeon™ HD6570搭載の「SAPPHIRE HD 6570」、Radeon™ HD6450搭載の「SAPPHIRE HD 6450」3シリーズの発売をリリースいたします。
3シリーズいずれも40nmプロセス技術採用GPU搭載、Microsoft DirectX11、OpenGL 4.1やAMD PowerPlay™、AMD HD3Dや動画再生支援UVD 3テクノロジなどサポートします。
製品概要
製品名 | SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP | SAPPHIRE HD6570 2G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA | SAPPHIRE HD6570 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA |
---|---|---|---|
GPU | AMD Radeon™ HD6670 | AMD Radeon™ HD6570 | AMD Radeon™ HD6570 |
Manufacture Process | 40nm | ||
Stream Processors | 480 | ||
対応バス | PCI Express 2.1 x16 | PCI Express 2.1 x16 | PCI Express 2.1 x16 |
メモリ | 1GB GDDR5 128-bit | 2GB DDR3 128-bit | 1GB DDR3 128-bit |
コアクロック | 800MHz | 650MHz | 650MHz |
メモリクロック | 1000MHz | 800MHz | 900MHz |
インターフェース | DL-DVI-I DisplayPort HDMI HDCP対応 |
DL-DVI-D HDMI VGA HDCP対応 |
DL-DVI-D HDMI VGA HDCP対応 |
Dual-link DVI | 2560×1600 @60Hz | ||
ボード寸法(突起部を含む) | 168(W)×111(H)×40(D) mm | 169(W)×94(H)×19(D) mm | 169(W)×94(H)×19(D) mm |
補助電源 | - | ||
ボード消費電力(Max/Idle) | 68W/13W | 50W/12W | 50W/12W |
推奨システム電源容量 | 400W | ||
型番 | 11192-01-20G | 11191-02-20G | 11191-00-20G |
JANコード | 4537694133852 | 4537694133876 | 4537694133883 |
アスクコード | VD4235 | VD4237 | VD4238 |
予想市場価格 | 10,000円台前半 | 9,000円台後半 | 8,000円前後 |
発売時期 | 2011年 4月19日 | 2011年 4月19日 | 2011年 4月19日 |
製品名 | SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA | SAPPHIRE HD6450 512M GDDR5 PCI-E VGA/DVI-D/DP | SAPPHIRE HD6450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA |
---|---|---|---|
GPU | AMD Radeon™ HD6450 | AMD Radeon™ HD6450 | AMD Radeon™ HD6450 |
Manufacture Process | 40nm | ||
Stream Processors | 160 | ||
対応バス | PCI Express 2.1 x16 | ||
メモリ | 1GB DDR3 64-bit | 512MB GDDR5 64-bit | 512MB DDR3 64-bit |
コアクロック | 625MHz | ||
メモリクロック | 667MHz (データレート:1334MHz) |
800MHz (データレート:3200MHz) |
667MHz (データレート:1334MHz) |
インターフェース | DL-DVI-D HDMI VGA HDCP対応 |
DL-DVI-D DisplayPort VGA HDCP対応 |
DL-DVI-D HDMI VGA HDCP対応 |
Dual-link DVI | 2560×1600 @60Hz | ||
ボード寸法(突起部を含む) | 146(W)×94(H)×24(D) mm | 168(W)×94(H)×22(D) mm | 146(W)×94(H)×24(D) mm |
補助電源 | - | ||
ボード消費電力(Max/Idle) | Max 19W | ||
推奨システム電源容量 | 400W | ||
型番 | 11190-02-20G | 11190-00-20G | 11190-01-20G |
JANコード | 4537694133913 | 4537694133920 | 4537694133937 |
アスクコード | VD4241 | VD4242 | VD4243 |
予想市場価格 | 6,000円台前半 | 5,000円台後半 | 5,000円前後 |
発売時期 | 2011年 4月19日 | 2011年 4月19日 | 2011年 4月19日 |
製品の詳細について
製品の詳細についてはメーカー製品ページをご覧下さい。
- SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP(メーカーサイト)
- SAPPHIRE HD6570 2G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA(メーカーサイト)
- SAPPHIRE HD6570 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA(メーカーサイト)
- SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA(メーカーサイト)
- SAPPHIRE HD6450 512M GDDR5 PCI-E VGA/DVI-D/DP(メーカーサイト)
- SAPPHIRE HD6450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA(メーカーサイト)
製品の高解像度画像はこちらからダウンロード可能です。
- ●SAPPHIRE TECHNOLOGY LIMITED社 概要
- 香港に本社を拠点に、設立以来15年以上に渡り、常に最新かつ確実なテクノロジに基づく高品質な製品を提供することをモットーに活動してきました。ISO9001および14001認定の工場で生産される製品は、妥協することなく厳しく品質を追求しています。 Sapphire Technology社のこれら高品質な製品は、業界の厳しいQO標準に合致します。Sapphire Technology社は、常に高品質の製品を供給することを約束します。
- メーカーウェブサイト:http://www.sapphiretech.com/
- ●本記事に関するお問い合わせ先・資料請求先
- 担当:鈴木 雄一
- Webからのお問い合わせはこちら
- TEL:03-5215-5650、FAX:03-5215-5651
- 住所:東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階