株式会社アスク(本社:東京都千代田区)は、ECS社正規代理店としてAMD Fusion APU E-350搭載Mini-ITXマザーボード「HDC-I2」を発売しており、引き続きECS社製マザーボードを4月初旬より随時発売致します。
今後、ECS社製の高品質な製品を安定した供給を行います。
また、今回発売する「P67H2-A」、「H67H2-M」は、ハイエンドマザーボードBlackシリーズとなります。Blackシリーズは、ヒートパイプを使用し高いクーリング性能をもつヒートシンク「Qooltech III」を搭載、CPUソケットピンに15μ ゴールドを採用しシステムの安定性、耐久性、接触性を向上させます。
H67H2-Mの画像が間違っておりましたので、修正いたしました。
製品概要

| 型番 | P67H2-A | H67H2-M |
|---|---|---|
| プラットフォーム | Intel | Intel |
| フォームファクタ | ATX | MATX |
| CPUソケット | LGA1155 | LGA1155 |
| 特徴 | 3-way Hydra, SATA 6G, eSATA6G, 12-phase, USB 3.0, DualGiga LAN, 15u, EZ Charger, Multi languages BIOS | SATA 6G, USB 3.0, Dual Giga LAN, 15u, 4most display, EZCharger, Multi languages BIOS |
| チップセット | P67 | H67 |
| FSB | DMI 5GT/s | DMI 5GT/s |
| 大きさ | 305×244 | 244×244 |
| メモリ | D-Ch DDR3 2133 (OC) | D-Ch DDR3 1333 |
| VGA ShareMemory | N/A | DVMT 5.0 |
| グラフィック機能 | N/A | by CPU |
| 端子(VGA/DVI/HDMI/DP) | N/A | 1/1/1/1 |
| グラフィックスロット | 3xPCI-E x16 (3 way Hydra) | 1xPCI-E x16 |
| DDR3/DDR2/DDR, PCI-Ex1/PCI/CNR | 4/0/0, 2/2 | 4/0/0, 2/1 |
| LAN | Giga x2 | Giga x2 |
| USB 2.0Rear Port/ FrontPort | 6/8 | 4/8 |
| USB 3.0Rear Port/Front Port | 4/2 | 2/0 |
| Audio | 8Ch | 8Ch |
| 1394Port/Header | X | X |
| LPTPort/ Header | 0/0 | 0/0 |
| COMPort/ Header | 0/0 | 0/0 |
| JANコード | 4537694130806 | 4537694130813 |
| ASKコード | MB1696 | MB1697 |
| 予想市場価格 | 32,600円 | 15,980円 |

| 型番 | P67H2-A4 | H67H2-A3 |
|---|---|---|
| プラットフォーム | Intel | Intel |
| フォームファクタ | ATX | ATX |
| CPUソケット | LGA1155 | LGA1155 |
| 特徴 | SLI,USB 3.0, SATA 6Gb/s, EZ Charger | SATA 6Gb/s, EZ Charger, ATI CROSSFIRE |
| チップセット | P67 | H67 |
| FSB | DMI 5GT/s | DMI 5GT/s |
| 大きさ | 305×210 | 305×210 |
| メモリ | 4x DDR3 2133(OC) | 4x DDR3 1333 |
| VGA ShareMemory | n/a | n/a |
| グラフィック機能 | n/a | n/a |
| 端子(VGA/DVI/HDMI/DP) | 0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| グラフィックスロット | PCI-E x16 | PCI-E x16 |
| DDR3/DDR2/DDR, PCI-Ex1/PCI/CNR | 4/0/0, 3/0/0 | 4/0/0, 1/2/0 |
| LAN | Giga | Giga |
| USB 2.0Rear Port/ FrontPort | 6/6 | 6/6 |
| USB 3.0Rear Port/Front Port | 2/2 | 0/0 |
| Audio | 8Ch | 8Ch |
| 1394Port/ Header | 0/0 | 0/0 |
| LPTPort/ Header | 0/0 | 0/0 |
| COMPort/ Header | 0/1 | 0/1 |
| JANコード | 4537694130820 | 4537694130837 |
| ASKコード | MB1698 | MB1699 |
| 予想市場価格 | 14,780円 | 10,680円 |

| 型番 | H67H2-M3 | H67H2-I |
|---|---|---|
| プラットフォーム | Intel | Intel |
| フォームファクタ | mATX | Mini-ITX |
| CPUソケット | LGA1155 | LGA1155 |
| 特徴 | DVI, USB3.0, 2x PCI, EZ Charger, Multi languages BIOS | Bluetooth, HDMI, USB3.0, MINI-PCIE (MINI-SATA) |
| チップセット | H67 | H67 |
| FSB | DMI 5GT/s | DMI 5GT/s |
| 大きさ | 244×200 | 170×170 |
| メモリ | 2x DDR3 1333 | 2x DDR3 1333 |
| VGA ShareMemory | DVMT 5.0 | DVMT 5.0 |
| グラフィック機能 | by CPU | by CPU |
| 端子(VGA/DVI/HDMI/DP) | 1/1/0/0 | 1/1/1/0 |
| グラフィックスロット | PCI-E x16 | PCI-E x16 |
| DDR3/DDR2/DDR, PCI-Ex1/PCI/CNR | 2/0/0, 1/2/0 | 2/0/0, 0/0/0 |
| LAN | Giga | Giga |
| USB 2.0Rear Port/ FrontPort | 4/4 | 6/4 |
| USB 3.0Rear Port/Front Port | 2/0 | 2/0 |
| Audio | 6Ch | 8Ch |
| 1394Port/ Header | 0/0 | 0/0 |
| LPTPort/ Header | 0/0 | 0/0 |
| COMPort/ Header | 0/1 | 0/0 |
| JANコード | 4537694130851 | 4537694130868 |
| ASKコード | MB1701 | MB1702 |
| 予想市場価格 | 10,280円 | 12,400円 |

| 型番 | H61H2-M2 (GigaLAN DVI) | H67H2-M4 |
|---|---|---|
| プラットフォーム | Intel | Intel |
| フォームファクタ | mATX | mATX |
| CPUソケット | LGA1155 | LGA1155 |
| 特徴 | LGA1155, Core i7/ i5/ i3 Family Generation 2 | LGA1155, Core i7/ i5/ i3 Family Generation 2 |
| チップセット | H61 | H61 |
| FSB | DMI 5GT/s | DMI 5GT/s |
| 大きさ | 225×180 | - |
| メモリ | 2x DDR3 1333 | 2x DDR3 1333 |
| VGA ShareMemory | DVMT 5.0 | DVMT 5.0 |
| グラフィック機能 | by CPU | by CPU |
| 端子(VGA/DVI/HDMI/DP) | 1/1/0/0 | 1/1/0/0 |
| グラフィックスロット | PCI-E x16 | PCI-E x16 |
| DDR3/DDR2/DDR, PCI-Ex1/PCI/CNR | 2/0/0, 2/0 | - |
| LAN | Giga | Giga |
| USB 2.0Rear Port/ FrontPort | 4/4 | - |
| USB 3.0Rear Port/Front Port | 0/0 | - |
| Audio | 6CH | 6CH |
| 1394Port/ Header | 0/0 | - |
| LPTPort/ Header | 0/0 | - |
| COMPort/ Header | 0/1 | - |
| JANコード | 4537694130875 | 4537694131377 |
| ASKコード | MB1703 | MB1807 |
| 予想市場価格 | 7,180円 | 10,580円 |

| 型番 | H61H2-M5 |
|---|---|
| プラットフォーム | Intel |
| フォームファクタ | mATX |
| CPUソケット | LGA1155 |
| 特徴 | LGA1155, Core i7/ i5/ i3 Family Generation 2 |
| チップセット | H61 |
| FSB | DMI 5GT/s |
| 大きさ | 244×200 |
| メモリ | 2x DDR3 1333 |
| VGA ShareMemory | DVMT 5.0 |
| グラフィック機能 | by CPU |
| 端子(VGA/DVI/HDMI/DP) | 1/1/0/0 |
| グラフィックスロット | PCI-E x16 |
| DDR3/DDR2/DDR,PCI-Ex1/PCI/CNR | 2/0/0, 3/0/0 |
| LAN | Giga |
| USB 2.0Rear Port/ FrontPort | 4/2 |
| USB 3.0Rear Port/Front Port | 2/0 |
| Audio | 6CH |
| 1394Port/ Header | 0/0 |
| LPTPort/ Header | 0/0 |
| COMPort/ Header | 0/1 |
| JANコード | 4537694131384 |
| ASKコード | MB1708 |
| 予想市場価格 | 8,280円 |
- ●Elitegroup Computer Systems (ECS)社 概要
- エリートグループコンピューター・システムズ(ECS)は2002年に2400万ユニットの生産に達しており、世界のマザーボードの主要な生産者となりまし た。新しいPC時代を走り抜けるために、ECSはその製品分野を広げることに専念し、今日の聡明なPCユーザーの必要を満たすために独自の特徴、パフォー マンスおよび価値を組み合わせた革新的なノート、DeskNote、ポータブルデスクトップ・コンピュータ・システムおよびマルチメディア製品をデザイ ン、製造し、成功を修めています。 1987年に設立されたECSは、"king of motherboards"として認知され、その本部を台湾に置き主に北アメリカ、ヨーロッパおよび太平洋周辺地域でビジネスを展開しています。2003 年6月には、ビジネスウィークマガジンのexclusive Information Technology 100に2年間連続(2002年に8位、2003年に50位)選ばています。コンピューターと周辺装置のカテゴリーでは、ECSが世界第12位にランキン グされ、他の台湾マザーボード製造社をリードしています。 経済規模の達成とキー・コンポーネント工場の設立により、ECSは高品質な製品を競争力のある価格でお届けすると同時に、長期的な販売契約を頂いているお 客様への安定した製品の供給をお約束しています。
- メーカーウェブサイト:http:// www.ecs.com.tw
- 関連ウェブサイト:https://www.ask-corp.jp/products/ecs/
- ●本リリースに関するお問い合わせ先
- 担当:鈴木 雄一
- Webからのお問い合わせはこちら
- TEL:03-5215-5650、FAX:03-5215-5651
- 住所:東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階




