USB3.0対応。ソフトウェアレスで使用できる指紋認証型の暗号化セキュリティポータブルドライブ
- 指紋認証によるデータアクセスに対応
- AES-XTS 256ビットによるリアムタイムハードウェア暗号化に対応
- USB 3.0接続に対応(USB 2.0/1.1対応)
- ソフトウェアやドライバのインストールが不要
- USBバスパワーでの動作が可能
- 自動ロック機能搭載
- 使用用途に応じ、容量・ストレージ別に6モデルを用意
- Windows、Mac OS、Linuxに対応

製品特徴
紛失、盗難時に第三者によるデータ閲覧を防止
Aegis Bio - 3.0シリーズは、指紋認証によるアクセス制御が可能なポータブルドライブです。指紋認識にソフトウェアのインストールは必要なく、本体のみで指紋登録、認証が可能。最大5本の指を登録しておくことができます。暗証番号を忘れたり、USBドングルを紛失したりする心配なく、OSの種類を問わず堅牢なデータ保護が可能です。
AES-XTS ハードウェア暗号化に対応
256ビットのAES-XTS ハードウェア暗号化に対応。ドライブ上の全てのデータをリアルタイムで暗号化することができます。

USB 3.0接続に対応
PCとの接続にUSB 3.0インターフェースを採用しており、USB 2.0(480Mbps)より10倍速い5.0Gbpsの転送速度に対応しています。
※ USB 2.0/1.1にも対応しています。
製品概要
| Aegis Bio 3.0シリーズ(HDDモデル) | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | Aegis Bio - USB 3.0, software free design with hardware 256-bit AES encryption 500GB | Aegis Bio - USB 3.0, software free design with hardware 256-bit AES encryption 750GB | Aegis Bio - USB 3.0, software free design with hardware 256-bit AES encryption 1000GB |
| 容量 | 500GB | 750GB | 1TB |
| インタフェース | USB 3.0(USB 2.0/1.1対応) | ||
| 電源 | USBバスパワー(電力供給が足りない場合は付属のUSB分岐ケーブルを使用) | ||
| 暗号化 | 256ビット AES-XTS ハードウェア暗号化 | ||
| 内蔵ストレージ | HDD(5,400rpm、8MBバッファ、平均シークタイム12ms) | ||
| 耐衝撃性 | 非動作時:1000G/1ms、動作時:300G/2ms | ||
| 同梱物 | Aegis Bio本体、モバイル用ポーチ、USB分岐ケーブル、英語版クイックスタートガイド | ||
| 外形寸法 | 19mm×84.5mm×120mm | ||
| 本体重量 | 約176g | ||
| 型番 | A25-3BIO256-500 | A25-3BIO256-750 | A25-3BIO256-1000 |
| JANコード | 4537694161848 | 4537694161855 | 4537694161862 |
| アスクコード | HD1223 | HD1224 | HD1225 |
| 発売時期 | 2012年 11月中旬 | 2012年 11月中旬 | 2012年 11月中旬 |
| Aegis Bio 3.0シリーズ(SSDモデル) | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | Aegis Bio -USB 3.0, software free design with hardware 256-bit AES encryption 128GB SSD | Aegis Bio -USB 3.0, software free design with hardware 256-bit AES encryption 256GB SSD | Aegis Bio -USB 3.0, software free design with hardware 256-bit AES encryption 512GB SSD |
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
| インタフェース | USB 3.0(USB 2.0/1.1対応) | ||
| 電源 | USBバスパワー(電力供給が足りない場合は付属のUSB分岐ケーブルを使用) | ||
| 暗号化 | 256ビット AES-XTS ハードウェア暗号化 | ||
| 内蔵ストレージ | SSD | ||
| 耐衝撃性 | 1,500G/0.5ms | ||
| 同梱物 | Aegis Bio本体、モバイル用ポーチ、USB分岐ケーブル、英語版クイックスタートガイド | ||
| 外形寸法 | 19mm×84.5mm×120mm | ||
| 本体重量 | 約176g | ||
| 型番 | A25-3BIO256-S128 | A25-3BIO256-S256 | A25-3BIO256-S512 |
| JANコード | 4537694161879 | 4537694161886 | 4537694161893 |
| アスクコード | HD1226 | HD1227 | HD1228 |
| 発売時期 | 2012年 11月中旬 | 2012年 11月中旬 | 2012年 11月中旬 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
- ●Apricorn Inc. 概要
- Apricorn Inc.は、米国に本社を置くストレージベンダーで、PCIeストレージや指紋認証ストレージ、暗証番号認証ストレージなど他にないユニークな製品をリリースしています。
- メーカーウェブサイト:http://www.apricorn.com/





































